加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.3.21 | 9:00 | 连续 | 8.05 | 0.1 | 0.03 | 25 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.3.22 | 9:00 | 连续 | 8.15 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.23 | 9:00 | 连续 | 8.37 | 0.1 | 0.02 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.24 | 9:00 | 连续 | 7.91 | 0.1 | 0.02 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.25 | 9:00 | 连续 | 7.93 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.26 | 9:00 | 连续 | 8.74 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.27 | 9:00 | 连续 | 8.48 | 0.1 | 0.02 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.28 | 9:00 | 连续 | 7.98 | 0.1 | 0.01 | 22 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.29 | 9:00 | 连续 | 8.35 | 0.1 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.30 | 9:00 | 连续 | 8.39 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | ||||
污水处理装置排放口 | 2019.3.31 | 9:00 | 连续 | 8.44 | 0.1 | 0.01 | 25 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.21 | 9:00 | 连续 | 2.26 | 0 | 9.02 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.22 | 9:00 | 连续 | 2.07 | 0 | 11.72 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.23 | 9:00 | 连续 | 1.95 | 0.09 | 13.28 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.24 | 9:00 | 连续 | 2.09 | 0 | 13.48 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.25 | 9:00 | 连续 | 2.51 | 0 | 10.15 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.26 | 9:00 | 连续 | 2.53 | 0 | 16.11 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.27 | 9:00 | 连续 | 2.83 | 0 | 11.04 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.28 | 9:00 | 连续 | 1.75 | 0 | 9.77 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.29 | 9:00 | 连续 | 2.15 | 0 | 15.3 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.30 | 9:00 | 连续 | 2.29 | 0 | 13.89 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.31 | 10:00 | 连续 | 2.02 | 0 | 18.21 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团