加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.3.1 | 9:00 | 连续 | 8.12 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.3.2 | 9:00 | 连续 | 8.56 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.3 | 9:00 | 连续 | 8.26 | 0.1 | 0.03 | 32 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.4 | 9:00 | 连续 | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 33 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.5 | 9:00 | 连续 | 7.85 | 0.1 | 0.01 | 22 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.6 | 9:00 | 连续 | 7.86 | 0.1 | 0.03 | 23 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.7 | 9:00 | 连续 | 7.86 | 0.1 | 0.01 | 23 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.8 | 9:00 | 连续 | 8.02 | 0.1 | 0.01 | 26 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.9 | 9:00 | 连续 | 8.62 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.3.10 | 9:00 | 连续 | 7.92 | 0.1 | 0.01 | 38 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.1 | 9:00 | 连续 | 2.07 | 0.05 | 8.55 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.2 | 9:00 | 连续 | 2.05 | 0 | 19.56 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.3 | 9:00 | 连续 | 1.51 | 0 | 5.74 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.4 | 9:00 | 连续 | 2.12 | 0.38 | 10.22 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.5 | 9:00 | 连续 | 1.66 | 0.06 | 17.67 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.6 | 9:00 | 连续 | 2.23 | 0.56 | 4.95 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.7 | 9:00 | 连续 | 2.23 | 0 | 15.36 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.8 | 9:00 | 连续 | 2.18 | 0.02 | 13.56 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.9 | 9:00 | 连续 | 2.05 | 0.15 | 14.23 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.3.10 | 9:00 | 连续 | 2.18 | 0.02 | 13.56 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团