加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.2.16 | 9:00 | 连续 | 8.65 | 0 | 0.01 | 35 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.2.17 | 9:00 | 连续 | 8.12 | 0.1 | 0.27 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.18 | 9:00 | 连续 | 8.42 | 0.1 | 0.03 | 33 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.19 | 9:00 | 连续 | 8.29 | 0.1 | 0.03 | 34 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.20 | 9:00 | 连续 | 8.61 | 0.1 | 0.01 | 22 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.21 | 9:00 | 连续 | 8.31 | 0.1 | 0.01 | 45 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.22 | 9:00 | 连续 | 8.05 | 0.1 | 0.03 | 32 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.23 | 9:00 | 连续 | 8.16 | 0.1 | 0.01 | 43 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.24 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1 | 0.01 | 37 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.25 | 9:00 | 连续 | 8.37 | 0.1 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.26 | 9:00 | 连续 | 8.39 | 0.1 | 0.01 | 37 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.27 | 9:00 | 连续 | 7.98 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.28 | 9:00 | 连续 | 7.68 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.16 | 9:00 | 连续 | 1.2 | 0 | 10.06 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.17 | 9:00 | 连续 | 1.73 | 0 | 8.15 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.18 | 9:00 | 连续 | 1.21 | 0 | 10.83 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.19 | 9:00 | 连续 | 1.28 | 0 | 11.39 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.20 | 9:00 | 连续 | 1.02 | 0 | 11.85 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.21 | 9:00 | 连续 | 1.46 | 1.09 | 12.78 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.22 | 9:00 | 连续 | 1.6 | 1.08 | 9.6 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.23 | 9:00 | 连续 | 1.99 | 1.98 | 7.42 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.24 | 9:00 | 连续 | 1.81 | 0 | 10.02 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.25 | 9:00 | 连续 | 2.08 | 1.6 | 5.64 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.26 | 9:00 | 连续 | 2.21 | 0.01 | 8.57 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.27 | 9:00 | 连续 | 1.96 | 0.21 | 14.31 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.28 | 9:00 | 连续 | 2.06 | 0.27 | 16.53 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团