加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.2.1 | 9:00 | 连续 | 8.78 | 0.1 | 0.02 | 46 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.2.2 | 9:00 | 连续 | 8.17 | 0.1 | 0.27 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.3 | 9:00 | 连续 | 8.27 | 0.1 | 0.45 | 48 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.4 | 9:00 | 连续 | 8.18 | 0.1 | 0.35 | 43 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.5 | 9:00 | 连续 | 8.13 | 0.1 | 0.01 | 41 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.6 | 9:00 | 连续 | 8.32 | 0.1 | 0.46 | 45 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.7 | 9:00 | 连续 | 8.43 | 0.1 | 0.2 | 39 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.8 | 9:00 | 连续 | 7.87 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.9 | 9:00 | 连续 | 8.27 | 0.1 | 0.67 | 37 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.10 | 9:00 | 连续 | 8.28 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.11 | 9:00 | 连续 | 8.2 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.12 | 9:00 | 连续 | 8.26 | 0.1 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.13 | 9:00 | 连续 | 7.81 | 0.1 | 0.19 | 39 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.14 | 9:00 | 连续 | 7.92 | 0.1 | 0.02 | 45 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.2.15 | 9:00 | 连续 | 8.31 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.1 | 9:00 | 连续 | 1.2 | 0 | 10.06 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.2 | 9:00 | 连续 | 1.73 | 0 | 8.15 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.3 | 9:00 | 连续 | 1.16 | 0 | 14.35 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.4 | 9:00 | 连续 | 1.55 | 0 | 14.89 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.5 | 9:00 | 连续 | 1.1 | 0 | 5.36 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.6 | 9:00 | 连续 | 1.76 | 0 | 11.21 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.7 | 9:00 | 连续 | 0.79 | 0 | 8.06 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.8 | 9:00 | 连续 | 1.02 | 0 | 8.29 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.9 | 9:00 | 连续 | 2.3 | 0 | 11.14 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.10 | 9:00 | 连续 | 1.19 | 0 | 8.04 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.11 | 9:00 | 连续 | 1.77 | 0 | 10.2 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.12 | 9:00 | 连续 | 1.02 | 0 | 9.32 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.13 | 9:00 | 连续 | 2.02 | 0 | 14.28 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.14 | 9:00 | 连续 | 1.63 | 0 | 19.35 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.2.15 | 9:00 | 连续 | 1.32 | 0 | 12.66 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团