加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.1.11 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 0.1 | 0.02 | 35 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.1.12 | 9:00 | 连续 | 8.17 | 1 | 0.16 | 41 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.13 | 9:00 | 连续 | 8.21 | 0.1 | 0.01 | 30 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.14 | 9:00 | 连续 | 8.09 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.15 | 9:00 | 连续 | 8.3 | 0.1 | 0.08 | 45 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.16 | 9:00 | 连续 | 8.42 | 0.1 | 0.07 | 38 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.17 | 9:00 | 连续 | 8.08 | 0.1 | 0.1 | 43 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.18 | 9:00 | 连续 | 7.9 | 0.1 | 0.06 | 49 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.19 | 9:00 | 连续 | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.20 | 9:00 | 连续 | 8.12 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.21 | 9:00 | 连续 | 8.2 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.22 | 9:00 | 连续 | 7.98 | 0.1 | 0.01 | 45 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.23 | 9:00 | 连续 | 8.32 | 0.1 | 0.02 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.24 | 9:00 | 连续 | 8.45 | 0.1 | 0.02 | 37 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.25 | 9:00 | 连续 | 8.76 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.26 | 9:00 | 连续 | 8.9 | 0.1 | 0.01 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.27 | 9:00 | 连续 | 7.99 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.28 | 9:00 | 连续 | 8.65 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.29 | 9:00 | 连续 | 8.33 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.30 | 9:00 | 连续 | 8.75 | 0.1 | 0.01 | 31 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.31 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.11 | 9:00 | 连续 | 3.42 | 0 | 5.12 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.12 | 9:00 | 连续 | 3.45 | 0.01 | 3.24 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.13 | 9:00 | 连续 | 4.01 | 0 | 14.85 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.14 | 9:00 | 连续 | 3.62 | 0.14 | 11.13 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.15 | 9:00 | 连续 | 2.6 | 0.01 | 6.02 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.16 | 9:00 | 连续 | 2.98 | 0 | 13.62 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.17 | 9:00 | 连续 | 3.04 | 0 | 13.41 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.18 | 9:00 | 连续 | 2.22 | 0 | 17.42 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.19 | 9:00 | 连续 | 2.96 | 0 | 12.66 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.20 | 9:00 | 连续 | 2.09 | 0 | 15.28 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.21 | 9:00 | 连续 | 1.2 | 0 | 6.95 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.22 | 9:00 | 连续 | 1.32 | 0 | 9.48 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.23 | 9:00 | 连续 | 1.75 | 0 | 7.9 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.24 | 9:00 | 连续 | 1.84 | 0 | 17.4 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.25 | 9:00 | 连续 | 1.55 | 0 | 7.63 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.26 | 9:00 | 连续 | 1.44 | 0 | 12.53 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.27 | 9:00 | 连续 | 1.05 | 0 | 10.25 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.28 | 9:00 | 连续 | 1.38 | 0 | 13.28 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.29 | 9:00 | 连续 | 1.23 | 0 | 12.01 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.30 | 9:00 | 连续 | 1.57 | 0 | 10.85 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.31 | 9:00 | 连续 | 1.23 | 0 | 13.6 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团