加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2019.1.1 | 9:00 | 连续 | 7.93 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2019.1.2 | 9:00 | 连续 | 8.12 | 0.1 | 0.56 | 37 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.3 | 9:00 | 连续 | 7.9 | 0.1 | 0.01 | 46 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.4 | 9:00 | 连续 | 7.9 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.5 | 9:00 | 连续 | 8.3 | 0.1 | 0.08 | 45 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.6 | 9:00 | 连续 | 8.42 | 0.1 | 0.07 | 38 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.7 | 9:00 | 连续 | 8.08 | 0.1 | 0.1 | 43 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.8 | 9:00 | 连续 | 7.9 | 0.1 | 0.06 | 49 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.9 | 9:00 | 连续 | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2019.1.10 | 9:00 | 连续 | 7.97 | 0.1 | 0.04 | 30 | 2 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.1 | 9:00 | 连续 | 1.23 | 0 | 14.46 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.2 | 9:00 | 连续 | 1.91 | 0 | 14.36 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.3 | 9:00 | 连续 | 2.66 | 0.05 | 7.94 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.4 | 9:00 | 连续 | 2.05 | 0 | 10.9 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.5 | 9:00 | 连续 | 2.08 | 0 | 21.6 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.6 | 9:00 | 连续 | 1.55 | 0 | 17.69 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.7 | 9:00 | 连续 | 3.1 | 0 | 18.11 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.8 | 9:00 | 连续 | 2.38 | 0 | 5.6 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.9 | 9:00 | 连续 | 2.62 | 0.03 | 5.74 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2019.1.10 | 9:00 | 连续 | 2.67 | 0.05 | 13.28 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团