加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 悬浮物mg/L | ||||||||
污水处理装置排放口 | 2018.11.06 | 9:00 | 连续 | 7.96 | 0.1 | 0.02 | 26 | 1 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;悬浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 运行正常 |
污水处理装置排放口 | 2018.11.07 | 9:00 | 连续 | 8.41 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.08 | 9:00 | 连续 | 7.93 | 1.2 | 0.01 | 38 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.09 | 9:00 | 连续 | 7.75 | 1.8 | 0.02 | 37 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.10 | 9:00 | 连续 | 8.46 | 0.1 | 0.02 | 28 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.11 | 9:00 | 连续 | 8.38 | 0.1 | 0.01 | 25 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.12 | 9:00 | 连续 | 8.25 | 0.1 | 0.08 | 20 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.13 | 9:00 | 连续 | 7.83 | 0.1 | 0.01 | 26 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.14 | 9:00 | 连续 | 8.46 | 0.1 | 0.01 | 22 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.15 | 9:00 | 连续 | 8.52 | 0.1 | 0.02 | 19 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.16 | 9:00 | 连续 | 8.23 | 0.5 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.17 | 9:00 | 连续 | 7.86 | 0.1 | 0.02 | 24 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.18 | 9:00 | 连续 | 8.75 | 0.1 | 0.01 | 20 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.19 | 9:00 | 连续 | 8.06 | 0.1 | 0.01 | 27 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.20 | 9:00 | 连续 | 7.84 | 0.1 | 0.01 | 18 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.21 | 9:00 | 连续 | 8.58 | 0.1 | 0.02 | 25 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.22 | 9:00 | 连续 | 7.85 | 0.1 | 0.01 | 19 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.23 | 9:00 | 连续 | 8.06 | 0.1 | 0.01 | 31 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.24 | 9:00 | 连续 | 7.89 | 6649 | 0.03 | 19 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
污水处理装置排放口 | 2018.11.25 | 9:00 | 连续 | 7.89 | 6935 | 0.01 | 23 | 1 | 否 | 运行正常 | ||
废气监测记录 | ||||||||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 排放方式 | 监测结果 | 执行标准 | 排放总量 | 是否超标 | 运行情况 | ||||
烟尘mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.06 | 9:00 | 连续 | 2.34 | 0 | 3.78 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 运行正常 | ||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.07 | 9:00 | 连续 | 2.46 | 0.54 | 0.61 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.08 | 9:00 | 连续 | 1.83 | 0 | 14.72 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.09 | 9:00 | 连续 | 2.58 | 0 | 9.81 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.10 | 9:00 | 连续 | 2.45 | 0 | 2.17 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.11 | 9:00 | 连续 | 2.69 | 0 | 16.24 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.12 | 9:00 | 连续 | 2.14 | 0 | 17.72 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.13 | 9:00 | 连续 | 3.28 | 0 | 16.48 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.14 | 9:00 | 连续 | 2.43 | 0.31 | 15.14 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.15 | 9:00 | 连续 | 3.13 | 6.13 | 19.05 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.16 | 9:00 | 连续 | 2.59 | 1.98 | 11.39 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.17 | 9:00 | 连续 | 2.03 | 1.06 | 16.39 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.18 | 9:00 | 连续 | 1.87 | 0.21 | 10.47 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.19 | 9:00 | 连续 | 1.69 | 0 | 10.86 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.20 | 9:00 | 连续 | 1.92 | 0.4 | 11.02 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.21 | 9:00 | 连续 | 2.07 | 0.44 | 12.31 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.22 | 9:00 | 连续 | 1.61 | 0 | 12.36 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.23 | 9:00 | 连续 | 2.18 | 0 | 15.15 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.24 | 9:00 | 连续 | 1.39 | 0.01 | 17.7 | 否 | 运行正常 | ||||
锅炉烟气排放口 | 2018.11.25 | 9:00 | 连续 | 2.12 | 0.12 | 10.79 | 否 | 运行正常 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团