加入收藏 | 设为首页
单位名称:河北新启元能源技术开发股份有限公司
单位所在地:中捷产业园区
法定代表人:李志刚
统一社会信用代码:91130900667720989R
联系电话:0317-5809630
一、排污信息
1.35t/h锅炉采用电袋除尘+氨法脱硫装置处理锅炉烟气,烟气脱硫效率85%,除尘效率95%。处理后的烟气由100m高烟囱排放,符合行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014规定标准,SO2:200mg/m2,NOx:200 mg/m2,烟尘:30mg/m2,并通过环保验收。
工艺加热炉执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)烟尘20mg/m3;二氧化硫100mg/m3;氮氧化物150mg/m3,并通过环保验收。
现公司建废水集中收集处理装置,处理规模为2400m3/d,采用“隔油—气浮—厌氧(水解酸化)—好氧?—絮凝沉淀?—生物碳吸附”等进行污水处理,废水排放《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,COD:50mg/L,氨氮:5mg/L,并通过环保验收。
VOCs治理措施为装卸车油气回收设施、罐区废气处理设施、污水处理站废气收集等离子处理措施,均运行正常,VOCs排放指标符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中标准要求,并于2017年3月2日通过沧州市环境?;ぞ盅槭铡?/p>
以上设备设施均运行正常,排放合格。
公司危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关规定对危险废物进行处理。
2.本公司项目建设为25万吨/年芳烃抽提装置、15万吨/年石脑油重整装置、5万吨/年粗苯加氢装置、10万吨/年芳构化装置、3000吨/年环烷酸装置、30万吨/年蒽油加氢装置
15万吨/年煤焦油加氢、3万吨/年硫酸铵装置,全部取得环评批复,并通过了沧州市环境?;ぞ植澈P虑志挚⒐せ肪潮;ぱ槭铡?/p>
3.排污许可证:河北省排放污染物许可证于2017年12月21日颁发,证书编号:91130900667720989R001P有效期为: 2020年12月20日。
4.公司《突发环境事件应急预案》2015年7月28日通过沧州市环保局备案,备案编号:130983-2015-008-M,至今未发生环境污染事故。
5.公司根据污染物排放情况,根据相关规定,定期缴纳排污费用。
6.公司根据内部培训要求,各生产部门没季度开展一次环保培训。
二、污染物排放记录表
监测点位 | 监测日期 | 检测时间 | 监测结果 | 排放方式 | 执行标准 | 排放总量 | ||
PH值 | 氨氮mg/L | COD mg/L | ||||||
废水排放口 | 2018.03.28 | 09:00 | ≤8 | ≤5 | ≤50 | 连续性排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准pH:6-9;COD:50mg/L;氨氮:5mg/L; | COD29.49t/a;氨氮2.93t/a |
监测点位 | 监测日期 | 检测时间 | 监测结果 | 排放方式 | 执行标准 | 排放总量 | ||
颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧 化物 | ||||||
35t 锅 炉 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤30 mg/ m3 | ≤200 mg/ m3 | ≤200 mg/ m3 | 连续性排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)烟尘30mg/m3;二氧化硫200mg/m3;氮氧化物200mg/m3、《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)烟尘20mg/m3;二氧化硫100mg/m3;氮氧化物150mg/m3 | 颗粒物:43.043 t/a、二氧化硫102.305t/a;氮氧化物296.486t/a |
重 整 炉 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤20mg/ m3 | ≤100 mg/ m3 | ≤150 mg/ m3 | 连续性排放 | ||
制氢炉 |
停产 |
停产 |
停产 |
停产 |
停产 |
停产 |
三、自行监测监测项目、点位、频次
污染源 | 污染物名称 | 最高允许排放浓度 | 监测频次 | ||
厂区雨水排放口 | COD | 50mg/L | 排放期间每日监测 | ||
氨氮 | 5.0mg/L | ||||
石油类 | 3.0mg/L | ||||
公司废水总排口 DW001 | 氨氮 | 5mg/L | 自动监测 | ||
总氮 | 15mg/L | 1次/周 | |||
总磷 | 0.5mg/L | 1次/周 | |||
PH值 | 6-9 | 1次/周 | |||
悬浮物 | 10mg/L | 1次/周 | |||
石油类 | 1mg/L | 1次/周 | |||
硫化物 | 1.0mg/L | 1次/周 | |||
挥发酚 | 0.5mg/L | 1次/周 | |||
总铜 | 0.5mg/L | 1次/月 | |||
总锌 | 1.0mg/L | 1次/月 | |||
总氰化物 | 0.5mg/L | 1次/月 | |||
可吸附有机卤化物 | 1.0mg/L | 1次/月 | |||
苯 | 0.1mg/L | 1次/半年 | |||
甲苯 | 0.1mg/L | 1次/半年 | |||
邻二甲苯 | 0.4mg/L | 1次/半年 | |||
对二甲苯 | 0.4mg/L | 1次/半年 | |||
间二甲苯 | 0.4mg/L | 1次/半年 | |||
化学需氧量 | 50mg/L | 自动监测 | |||
五日生化需氧量 | 10mg/L | 1次/月 | |||
总钒 | 1.0mg/L | 1次/月 | |||
氟化物 | 10mg/L | 1次/月 | |||
总有机碳 | 20mg/L | 1次/月 | |||
催化重整装置/工艺加热炉DA001 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | 已安装在线 | |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化重整装置/工艺加热炉DA002 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化重整装置/工艺加热炉DA003 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化重整装置/工艺加热炉DA004 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
环烷酸/酸气回收装置DA005 | 非甲烷总烃(进、出口,去除效率大于97%) | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
天然气制氢/工艺加热炉DA006 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | 已安装在线 | |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
装载系统/回收治理设施DA007 | 非甲烷总烃(进、出口) | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
去除效率 | 97% | ||||
苯 | 4mg/m3 | 1次/半年 | |||
甲苯 | 15mg/m3 | 1次/半年 | |||
二甲苯 | 20mg/m3 | 1次/半年 | |||
装载系统/回收治理设施DA008 | 非甲烷总烃 | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
去除效率 | 97% | ||||
苯 | 4mg/m3 | 1次/半年 | |||
甲苯 | 15mg/m3 | 1次/半年 | |||
二甲苯 | 20mg/m3 | 1次/半年 | |||
芳构化/加热炉DA009 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
动力系统/锅炉DA010 | 颗粒物 | 30mg/m3 | 1次/月 | 已安装在线 | |
二氧化硫 | 200mg/m3 | 1次/月 | |||
氮氧化物 | 200mg/m3 | 1次/月 | |||
汞及其化合物 | 0.05mg/m3 | 1次/月 | |||
烟气黑度 | 1 | 1次/月 | |||
蒽油加氢/加热炉DA011 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
蒽油加氢/加热炉DA012 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
蒽油加氢/加热炉DA013 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
蒽油加氢/加热炉DA014 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
煤焦油加氢/加热炉DA015 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
催化剂废气排放口DA016 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
粗苯加氢/加热炉DA017 | 颗粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 | ||
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |||
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |||
污水处理/挥发性有机物治理设施 DA019 | 非甲烷总烃 | 100mg/m3 | 1次/月 | ||
去除效率 | 97% | ||||
苯 | 4mg/m3 | 1次/半年 | |||
甲苯 | 15mg/m3 | 1次/半年 | |||
二甲苯 | 20 | 1次/半年 | |||
硫化氢 | 0.58kg/h | 1次/月 | |||
厂界 | 硫化氢 | 0.06mg/m3 | 1次/季度 | ||
氨 | 1.5mg/m3 | 1次/季度 | |||
臭气浓度 | 20 | 1次/季度 | |||
氯化氢 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |||
苯并【a】芘 | 0.000008mg/m3 | 1次/年 | |||
颗粒物 | 1.0mg/m3 | 1次/季度 | |||
非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 | 1次/季度 | |||
苯 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |||
甲苯 | 0.8mg/m3 | 1次/季度 | |||
二甲苯 | 0.5mg/m3 | 1次/季度 | |||
厂界噪声 | 昼间(dB(A)) | 65 | 1次/季度 | ||
夜间(dB(A)) | 55 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团