加入收藏 | 设为首页
废水监测记录表 | |||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 监测结果 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 悬浮物 mg/L | |||
污水处理排放口 | 2015.09.21 | 9:00 | 7.46 | 1.2 | 0.92 | 33 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.09.22 | 9:00 | 7.38 | 0.8 | 0.96 | 33 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.09.23 | 9:00 | 7.52 | 1.2 | 0.92 | 33 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.09.24 | 9:00 | 7.48 | 1.7 | 0.96 | 36 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.09.25 | 9:00 | 7.34 | 1.6 | 0.86 | 34 | 8 |
污水处理排放口 | 2015.09.26 | 9:00 | 7.37 | 1.1 | 0.86 | 25 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.09.27 | 9:00 | 7.49 | 1.5 | 0.89 | 32 | 7 |
废气监测记录表 | |||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 监测结果 | ||
烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
锅炉烟气排放 | 2015.09.20 | 15:00 | 27 | 107 | 122 |
锅炉烟气排放 | 2015.09.25 | 15:00 | 16 | 100 | 127 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团