加入收藏 | 设为首页
污染源监测记录表 | |||||||
监测点位 | 监测日期 | 监测时间 | 监测结果 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 悬浮物 mg/L | |||
污水处理排放口 | 2015.9.14 | 9:00 | 7.05 | 1.7 | 0.81 | 43 | 7 |
污水处理排放口 | 2015.9.15 | 9:00 | 7.05 | 1 | 0.78 | 45 | 5 |
污水处理排放口 | 2015.9.16 | 9:00 | 7.33 | 1.2 | 0.84 | 40 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.9.17 | 9:00 | 7.15 | 1.1 | 0.79 | 43 | 4 |
污水处理排放口 | 2015.9.18 | 9:00 | 7.32 | 1.7 | 0.93 | 32 | 6 |
污水处理排放口 | 2015.9.19 | 9:00 | 7.3 | 1.2 | 0.9 | 37 | 7 |
污水处理排放口 | 2015.9.20 | 9:00 | 7.18 | 1.8 | 0.95 | 46 | 5 |
地址: 河北沧州渤海新区中捷产业园区
邮编: 061100
电话: 0317-5232129
传真: 0317-5232129
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团