加入收藏 | 设为首页
财政部:前两月国企趋稳向好 煤炭钢铁等全部转为盈利 | 2017-3-29 |
国际油价连续上扬脚步暂时放缓 | 2017-3-7 |
政府工作报告:将开放电力、石油天然气领域竞争性业务 | 2017-3-7 |
2017年的炼化行业:市场混战加剧 | 2017-2-14 |
我国原油对外依存度逐年攀升 | 2017-2-14 |
受低油价冲击 多家油服企业陷入亏损 | 2017-2-9 |
《安全生产“十三五”规划》出台 | 2017-2-9 |
原油“地板价”基本确认 今年国际油价将在调整中再定位 | 2017-2-9 |
2017年原油:逻辑改变 易涨难跌 | 2017-1-4 |
地炼经验不足 暂停出口成品油 | 2017-1-4 |
年报披露期临近 化工等行业预增概率较大 | 2017-1-4 |
化工业收关税调整 | 2016-12-27 |
2017年油价将迎实质性回升转折点 | 2016-12-6 |
中国石油和化工民企百强发布 | 2016-12-6 |
发改委连发七文促油气改革、输配体制改革 | 2016-12-6 |
全球第二大油田或诞生 中国第四桶油参与开发 | 2016-11-21 |
OPEC寻求途径限制产量 布兰特和美国原油各涨约5% | 2016-11-21 |
炼油产能过剩加剧,中国柴油出口再创纪录 | 2016-11-15 |
外媒称特朗普的能源政策会加剧石油市场波动 | 2016-11-15 |
本轮国内汽柴油调价搁浅的可能性较大 | 2016-11-1 |
中国石油 | 中国石化 | 中国海油 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化工网 | 石油工业标准化信息网 | 国际能源网 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集团